Propriétaire |
Nom |
Description |
Durée |
Type |
April | Transactions IDs | Sauvegarde le numéro de la commande effectuée sur le site. | 2 an | Cookie interne fonctionnel |
April | CodePromo | Sauvegarde le code promotionnel | 1 jour | Cookie interne fonctionnel |
April | LastVisitedProducts | Sauvegarde des derniers produits vus sur le site. | 1 an | Cookie interne fonctionnel |
April | hideCookieInfo | Validation du message concernant l'utilisation des cookies. | 1 mois | Cookie interne fonctionnel |
April | userLocale | Sauvegarde du choix de configuration de l’utilisateur. | 1 an | Cookie interne fonctionnel |
_dc_gtm_UA-56225853-1 | Utilisé avec Google Analytics (Google Tag Manager) pour charger des scripts et des codes sur une page. | Session | Cookie analytique tiers | |
_ga | Ce cookie est associé à Google Analytics Universal. Il est utilisé pour distinguer des utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de façon aléatoire comme un identifiant client. Il est inclus dans chaque demande de page dans un site et utilisé pour calculer des données sur les visiteurs, sessions et de campagne pour des rapports d'analyse des sites. Par défaut, il est configuré pour expirer après deux années, même s'il est personnalisable par les administrateurs des sites. | 2 ans | Cookie analytique tiers | |
_gat_UA-nnnnnnn-nn | Il s'agit d'un cookie de type de modèle défini par Google Analytics, qui contient le numéro d'identité unique du compte ou du site auquel il se rapporte. | Session | Cookie analytique tiers | |
_gid | Ce cookie est associé à Google Analytics Universa. Il est utilisé pour distinguer des utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré de façon aléatoire comme un identifiant client. | 1 jour | Cookie analytique tiers | |
fr | Identifiant Facebook et navigateur encrypté. | 3 mois | Cookie tiers publicitaire | |
Demandware Cquotien |
__cq_seg | Contient des informations sur les segments pour une recherche personnalisée. | 1 mois | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware Cquotien |
__cq_uuid | Version interne du cookie cquotient.com uuid. | 1 an | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware Cquotien |
bc | Contient un historique des activités, tel que les dix derniers articles vus par l’utilisateur. | 1 mois | Cookie analytique tiers |
Demandware Cquotien |
cqcid | Contient un identifiant masqué pour un utilisateur anonyme. | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwanonymous_XXXXX | Suivi utilisateur anonyme. | 0,5 an | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dw | ID de session de plateforme e-commerce. | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwid | Système de management des cookies de session. | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwcustomer_XXXXX | ID d’un client enregistré et demandant que “l’on se souvienne de lui”. | 6 mois | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwpersonalization_XXXXX | Test AB. | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwsourcecode | Code source du cookie dw. | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwsecure | Requête d’ID pour éviter tout détournement d’une session sécurisée | Cookie tiers fonctionnel | |
Demandware | __cq_bc | Logiciel de suivi d'activité d’intelligence prédictive utilisé sur les sites développés sur la plateforme e-commerce Demandware. Il permet le suivi des utilisateurs anonymes ou connectés afin de mesurer et d'améliorer les performances, et prend également en charge la personnalisation du contenu du Site. Ce cookie stocke un historique d'activité tel que les produits consultés par l'utilisateur. | 1 mois | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwsid | Contient l’identifiant de session. | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | sid | ID de session. | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwsecuretoken_* | Utilisé en combinaison avec dwsid pour protéger la session par HTTPS. L'astérisque dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dw_dnt* | Commande les fonctionnalités côté client de JavaScript for Commerce Cloud (Analytics, Einstein, ActiveData). Généré par Commerce Cloud à chaque réponse de page basée sur la valeur de l'attribut de session correspondant TrackingAllowed. La valeur de cookie qui correspond toujours à celle du cookie Einstein cq_dnt. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dwac_* | Enregistre les données suivantes à des fins d'analyse : identifiant de session, nom de la suite de rapports, identifiant de l'acheteur, identifiant du groupe de codes source (codé), mnémonique devise et fuseau horaire. L'astérisque dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | Cquid | Hashed ID pour un acheteur non enregistré. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | __cqact | Contient la file d'attente des activités du navigateur jusqu'à ce qu'elles soient envoyées. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | __cqviews | Si sessionStorage n'est pas disponible, ce cookie contient les recommandations les plus récemment consultées jusqu'à ce qu'elles soient envoyées. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | __cqsviews | Si sessionStorage n'est pas disponible, ce cookie contient les produits des résultats de recherche les plus récents jusqu'à ce qu'ils soient envoyés. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | __cqcviews | Si sessionStorage n'est pas disponible, ce cookie contient les produits de la page de catégorie la plus récemment consultée jusqu'à ce qu'ils soient envoyés. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | __cq_anchor | (Session storage object) Contient les identifiants des produits d'ancrage. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | weird_get_top_level_domain | Détecte le domaine racine sur la page. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | __cq_bc | Version First-party du cookie bc. Contient l'historique des activités de l'acheteur, comme les 10 derniers produits consultés. | 30 jours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | __cq_seg | Contient les attributs déduits de la tendance à l'achat et d'autres attributs de segment utilisés pour le tri prédictif. (Version First-party) | 30 jours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | __cq_dnt | Indique que le navigateur s'est déconnecté du suivi CC Einstein pour ce site. Généré par Commerce Cloud à chaque réponse de page basée sur la valeur de l'attribut de session correspondant TrackingAllowed. | 10 ans | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | Cq | (Session storage object) Tests whether sessionStorage is available. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | Cq.anchor | (Session storage object) Contient les identifiants des produits d'ancrage. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | cq.viewReco | (Session storage object) Contient les recommandations les plus récemment consultées. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | cq.viewSearch | (Session storage object) Contient les produits des résultats de recherche les plus récents. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | cq.viewCategory | (Session storage object) Contient les produits de la page de catégorie la plus récemment consultée. | Session en cours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandeware Cquotien |
uuid | Contient un identifiant généré de manière aléatoire. | 395 jours | Cookie tiers fonctionnel |
CloudFare | __cfduid | Cookie utilisé par le service CloudFlare pour identifier du trafic web de confiance. Il ne correspond à aucun identifiant d’utilisateur sur l’application web et ne stocke aucune donnée à caractère personnel. https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do- |
1 an | Cookie tiers fonctionnel |
AddThis | __atuvc | Permet aux utilisateurs de partager du contenu avec une gamme de plates-formes en réseaux. Il stocke les données de partage de page mises à jour. | 2 ans | Cookie tiers fonctionnel |
AddThis | __atuvs | Permet aux utilisateurs de partager du contenu sur les réseaux partagés. Il stocke les données de partage de page mises à jour. | Session | Cookie tiers fonctionnel |
AddThis | bt2 | Utilisé par AddThis pour garder un registre des parties du site qui ont été visitées dans le but de recommander d’autres parties du site aux utilisateurs. | 256 jours | Cookie tiers fonctionnel |
AddThis | di2 | Utilisé pour diffuser des publicités plus pertinentes pour l’utilisateur. | 390 jours | Cookie tiers fonctionnel |
AddThis | loc | Cookie de géolocalisation, pour identifier à peu près la localisation des utilisateurs qui partagent une information. | 2 ans | Cookie analytique tiers |
AddThis | uid | ID utilisateur unique qui reconnaît l'utilisateur lors des visites suivantes. | 390 jours | Cookie tiers fonctionnel |
AddThis | um | Enregistre le partage de contenu de l'utilisateur via les réseaux sociaux. | 390 jours | Cookie tiers fonctionnel |
AddThis | uvc | Détecte la fréquence à AddThis rencontre le même utilisateur. | 2 ans | Cookie tiers fonctionnel |
AddThis | vc | Permet aux utilisateurs de partager le contenu du site sur les réseaux sociaux. | 390 jours | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dp_popup-* | Détermine l’affichage du pop-in « commercial banner ». | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Demandware | dp_tactical-* | Détermine l’affichage de la pop-in « tactical banner ». | Session | Cookie tiers fonctionnel |
Espace Rendez-vous | JSESSIONID | Cookie d’identification de session. Valide le temps de la session ; S’efface après 10 minutes d’activité. | 10 minutes | Cookie tiers fonctionnel |
Espace Rendez-vous | autoconnect | Cookie d’authentification. Cookie contenant la référence du client. Il est créé quand le client s’identifie sur Espace rendez-vous. Supprimé après 30 minutes. | 30 minutes | Cookie tiers fonctionnel |
Hotjar | _hjClosedSurveyInvites | Ce Cookie est utilisé dès qu’un visiteur interagit avec avec le modèle du pop-up questionnaire. Il permet de s’assurer que le visiteur ne voit qu’une seule fois le même questionnaire. | 1 an | Cookie analytique tiers |
Hotjar | _hjDonePolls | Ce cookie est utilisé que lorsqu’un visiteur a complété le questionnaire d’enquête. Il permet au questionnaire d’enquête de ne plus apparaître une fois qu’il a été complété. | 1 an | Cookie analytique tiers |
Hotjar | _hjMinimizedPolls | Ce cookie est utilisé dès qu’un visiteur a minimisé le questionnaire d’enquête. Il permet de ce questionnaire d’enquête minimisé durant les visites actuelles et prochaines. | 1 an | Cookie analytique tiers |
Hotjar | _hjDoneTestersWidgets | Ce cookie est utilisé dès qu’un visiteur envoie ses informations à travers le widget “Recruit user testers”. Il permet à ce widget de ne plus apparaître s'il a déjà été complété. | 1 an | Cookie analytique tiers |
Hotjar | _hjMinimizedTestersWidgets | Ce cookie est utilisé dès qu’un visiteur a minimisé le widget “Recruit user testers”. Il permet à ce widget de rester minimisé durant durant les visites actuelles et prochaines. | 1 an | Cookie analytique tiers |
Hotjar | _hjIncludedInSample | Ce cookie de session permet à Hotjar de savoir si le visiteur est inclus dans l’échantillon utilisé pour générer le tunnel de conversion. | 1 an | Cookie analytique tiers |
Hotjar | _hjShownFeedbackMessage | Ce cookie est utilisé dès qu’un visiteur a minimisé le questionnaire de satisfaction “Feedback”. Il permet au questionnaire de satisfaction de rester minimisé lorsque le visiteur navigue sur des pages autres que celle où ce questionnaire doit apparaître. | 1 an | Cookie analytique tiers |